OraSì Hazelnut Drink 1 l.
Description:
Plant-based drink made from hazelnuts
Made from 100% Italian hazelnuts
Source of calcium and vitamins E, D, B2, and B12
Lactose- and gluten-free
GMO-free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, hazelnuts (3.5%), brown sugar, calcium carbonate, stabilizers (locust bean gum, gellan gum), sea salt, aromas, vitamins (E, riboflavin (B2), D, B12).
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 160/38 |
| Carbohydrates (g) | 3.8 |
| Sugars (g) | 3.3 |
| Fat (g) | 2.2 |
| Saturated Fat (g) | 0.1 |
| Monounsaturated fats (g) | 1.9 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.2 |
| Proteins (g) | 0.5 |
| Fibres (g) | 0.5 |
| Sodium (g) | 0.18 |
| Vitamin E | 1,8 µg (15% VNR*) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 µg (15% VNR*) |
| Vitamin D | 0,75 µg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 µg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Barista Hazelnut Drink 1 l.
Description:
Hazelnut Drink is the perfect ingredient for creating the classic Italian cappuccino.
With its rich and intense flavor
Thick, creamy foam
Packaging: 1L
Ingredients:
water, sugar, hazelnuts (2,5%), acidity regulators (dipotassium phosphate, monopotassium phosphate), stabilizers (gellan gum, carrageenan, guar gum), emulsifier (sunflower lecithin), sea salt, flavouring.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 125/30 |
| Carbohydrates (g) | 4 |
| Sugars (g) | 3.5 |
| Fat (g) | 1.5 |
| Saturated Fat (g) | 0.1 |
| Monounsaturated fats (g) | 1 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.2 |
| Proteins (g) | 0.4 |
| Fibres (g) | 0.3 |
| Sodium (g) | 0.05 |
OraSì Аlmond Drink 1 l.
Description:
Plant-based almond drink
Sugar and GMO free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, almond (2%), calcium carbonate, stabilizers (gellan gum, guar gum), sea salt, almond extract, vitamins (E, riboflavin (B2), D, B12).
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 49/12 |
| Carbohydrates (g) | 0.3 |
| Sugars (g) | 0 |
| Fat (g) | 1 |
| Saturated Fat (g) | 0.1 |
| Monounsaturated fats (g) | 0.4 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.5 |
| Proteins (g) | 0.4 |
| Fibres (g) | 0.3 |
| Sodium (g) | 0.12 |
| Vitamin E | 1,8 µg (15% VNR*) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 µg (15% VNR*) |
| Vitamin D | 0,75 µg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 µg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Barista Almond Drink 1 l.
Description:
100% plant-based, lactose- and gluten-free
Delivers a fresh and intense almond flavor, accompanied by creamy and irresistible foam
Packaging: 1L
Ingredients:
water, brown sugar, almond (2.5%), acidity regulators (E340ii, E340i), emulsions (sunflower lecithin), aromas, stabilizers (gellan gum, guar gum), sea salt.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 121/29 |
| Carbohydrates (g) | 3.5 |
| Sugars (g) | 3.4 |
| Fat (g) | 1.4 |
| Saturated Fat (g) | 0.4 |
| Monounsaturated fats (g) | 0.4 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.6 |
| Proteins (g) | 0.4 |
| Fibres (g) | 0.4 |
| Sodium (g) | 0.1 |
OraSì Oat Drink 1 l.
Description:
Plant-based oat drink
Lactose- and gluten-free,
An excellent source of calcium and vitamins D, B2 and B12.
Sugar and GMO free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, oat (11%), high oleic sunflower oil, calcium carbonate, stabiliser (gellan gum), sea salt, vitamins (D, B2, B12).
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 160/38 |
| Carbohydrates (g) | 7 |
| Sugars (g) | 4.7 |
| Fat (g) | 1.1 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 |
| Monounsaturated fats (g) | 0.6 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.3 |
| Proteins (g) | 0 |
| Fibres (g) | 0 |
| Sodium (g) | 0.12 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 mg (15% VNR*) |
| Vitamin D | 0,75 µg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 µg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Oat+ Protein Drink 1 l.
Description:
Plant-based drink made from oats
Contains protein extracted from peas
Packaging: 1L
Ingredients:
water, oat (6%), pea protein, high oleic sunflower oil, calcium carbonate, stabiliser (gellan and guar gum), natural flavorings, sea salt,
acidity corrector (monopotassium phosphate), vitamins (D, B12).
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 167/40 |
| Carbohydrates (g) | 3.3 |
| Sugars (g) | 2.5 |
| Fat (g) | 2 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 |
| Monounsaturated fats (g) | 1.4 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.3 |
| Proteins (g) | 2.2 |
| Fibres (g) | 0 |
| Sodium (g) | 0.11 |
| Vitamin D | 0,75 μg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Sugar-free Oat Drink 1 l.
Description:
Plant-based oat drink
100% sugar-free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, Oat (8,5%), high oleic sunflower oil, calcium carbonate, stabiliser (gellan gum), sea salt, vitamins (D, B2, B12).
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 170/41 |
| Carbohydrates (g) | 5.4 |
| Sugars (g) | 0 |
| Fat (g) | 1.9 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 |
| Monounsaturated fats (g) | 1.5 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.2 |
| Proteins (g) | 0.5 |
| Fibres (g) | 0 |
| Sodium (g) | 0.1 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 μg (15% VNR*) |
| Vitamin D | 0,75 μg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Barista Oat Drink 1 l.
Description:
Lactose- and GMO free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, oat (11%), high oleic sunflower oil, acidity regulators (E340ii, E340i), gellan gum, sea salt.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 170/41 |
| Carbohydrates (g) | 5.4 |
| Sugars (g) | 0 |
| Fat (g) | 1.9 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 |
| Monounsaturated fats (g) | 1.5 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.2 |
| Proteins (g) | 0.5 |
| Sodium (g) | 0.1 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,21 μg (15% ПДП*) |
| Vitamin D | 0,75 μg (15% ПДП*) |
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15% ПДП*) |
| Calcium | 120 mg (15% ПДП*) |
OraSì Soy Drink 1 l.
Description:
Soy-based plant drink
Lactose- and gluten-free
GMO-free and rich in protein.
Packaging: 1L
Ingredients:
water, dehulled soybeans (6%), brown sugar, calcium carbonate, vegetable fibre, stabilizers (gellan gum), sea salt, natural flavour, vitamins (D, B12).
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 186/44 |
| Carbohydrates (g) | 3.2 |
| Sugars (g) | 3.1 |
| Fat (g) | 2 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 |
| Monounsaturated fats (g) | 0.5 |
| Polyunsaturated fats (g) | 1.2 |
| Proteins (g) | 3.3 |
| Sodium (g) | 0.13 |
| Vitamin D | 0,75 µg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 µg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Sugar-free Soy Drink 1 l.
Description:
Soy-based plant drink
Lactose- and gluten-free
GMO-free and rich in protein.
Packaging: 1L
Ingregients:
water, dehulled soybeans (6%), calcium carbonate, flaxseed fibre, sea salt, natural flavour, vitamins (D, B12). Sugar-free.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 144/35 |
| Carbohydrates (g) | 0.7 |
| Sugars (g) | 0 |
| Fat (g) | 2 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 |
| Proteins (g) | 3.3 |
| Fibres (g) | 0.3 |
| Sodium (g) | 0.12 |
| Vitamin D | 0,75 µg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 µg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Barista Soy Drink 1 l.
Description:
Lactose- and gluten-free
GMO-free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, dehulled soybeans (6%), brown sugar, citrus fibre, stabilizers (gellan gum), sea salt, natural flavour.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 186/44 |
| Carbohydrates (g) | 3.2 |
| Sugars (g) | 3.1 |
| Fat (g) | 2 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 |
| Monounsaturated fats (g) | 0.5 |
| Polyunsaturated fats (g) | 1.2 |
| Proteins (g) | 3.3 |
| Fibres (g) | 0.3 |
| Sodium (g) | 0.13 |
OraSì Sugar-free Coconut drink 1 l.
Description:
Source of calcium and vitamins
Lactose- and gluten-free
No added sugar
GMO-free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, rice (7%), coconut milk (5.9%), high oleic sunflower oil, calcium carbonate, citrus fibre, stabilizers (locust bean gum, gellan gum), sea salt, natural flavours, vitamins (D, B12).
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 151/36 |
| Carbohydrates (g) | 5.2 |
| Sugars (g) | 2.5 |
| Fat (g) | 1.6 |
| Saturated Fat (g) | 0.8 |
| Monounsaturated fats (g) | 0.6 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.2 |
| Proteins (g) | 0 |
| Sodium (g) | 0.16 |
| Vitamin D | 0,75 µg (15% VNR*) |
| Vitamin B12 | 0,38 µg (15% VNR*) |
| Calcium | 120 mg (15% VNR*) |
OraSì Barista Coconut Drink 1 l.
Description:
Rrich and delicious flavor
Coconut Drink is the ideal choice for irresistible cappuccinos and sweet, creative preparations
100% plant-based, lactose- and gluten-free
Packaging: 1L
Ingredients:
water, coconut cream (10%), brown sugar, pea proteins, acidity regulators (E340ii, E340i), natural flavour, flaxseed fibre, gellan gum, sea salt.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/kcal) | 167/40 |
| Carbohydrates (g) | 5.9 |
| Sugars (g) | 2.7 |
| Fat (g) | 1.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.1 |
| Monounsaturated fats (g) | 0.6 |
| Polyunsaturated fats (g) | 0.2 |
| Proteins (g) | 0 |
| Fibres (g) | 0 |
| Sodium (g) | 0.14 |
