Haas Mustard Bavarian style 200 g
Ingredients:
Water, mustard seeds, sugar, vinegar, salt, spices
No preservatives.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/ kcal) | 730/174 |
| Carbohydrates (g) | 23 |
| Sugars (g) | 18.8 |
| Fat (g) | 5.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 |
| Proteins (g) | 5 |
| Sodium (g) | 2.4 |
Haas Mustard Grill 200 g
Ingredients:
Water, mustard seeds, vinegar, sugar, salt, horseradish, spices
No preservatives.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/ kcal) | 555/132 |
| Carbohydrates (g) | 13.4 |
| Sugars (g) | 9.3 |
| Fat (g) | 5.5 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 |
| Proteins (g) | 4.7 |
| Sodium (g) | 2.7 |
Haas Mustard English style 200 g
Ingredients:
Water, mustard seeds, vinegar, sugar, salt, horseradish, flavorings, spices
No preservatives.
| Nutritional Value for | 100g |
|---|---|
| Calories (kJ/ kcal) | 627/149 |
| Carbohydrates (g) | 18 |
| Sugars (g) | 14.1 |
| Fat (g) | 5.4 |
| Saturated Fat (g) | 0.3 |
| Proteins (g) | 4.7 |
| Sodium (g) | 1.4 |
